Individual Record Card
ZONE BOWLING WOODVILLE
Bowler's Name: MARIA GODLEVSKY
League: FRIDAY FEUD
Team: 3 CRUISERS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2021 | 3 | 182 | 131 | 117 | 430 | 430 | 143 | 61 |
2 | 29/01/2021 | 6 | 135 | 126 | 131 | 392 | 822 | 137 | 66 |
3 | 5/02/2021 | 9 | 133 | 152 | 152 | 437 | 1259 | 139 | 64 |
4 | 12/02/2021 | 12 | 135 | 124 | 160 | 419 | 1678 | 139 | 64 |
5 | 19/02/2021 | 15 | 134 | 145 | 145 | 424 | 2102 | 140 | 64 |
6 | 26/02/2021 | 18 | 137 | 128 | 125 | 390 | 2492 | 138 | 65 |
7 | 5/03/2021 | 21 | 114 | 120 | 144 | 378 | 2870 | 136 | 67 |
8 | 12/03/2021 | 24 | 113 | 135 | 150 | 398 | 3268 | 136 | 67 |
9 | 19/03/2021 | 27 | 125 | 123 | 104 | 352 | 3620 | 134 | 68 |
10 | 26/03/2021 | 30 | 137 | 127 | 143 | 407 | 4027 | 134 | 68 |
11 | 9/04/2021 | 33 | 163 | 149 | 132 | 444 | 4471 | 135 | 68 |
12 | 16/04/2021 | 36 | 142 | 108 | 157 | 407 | 4878 | 135 | 68 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | |||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 182 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 243 | ||||||
Highest Series Score: | 444 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 648 |
Individual Record Card
ZONE BOWLING WOODVILLE
Bowler's Name: EDWARD KOLARZ
League: FRIDAY FEUD
Team: 3 CRUISERS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12/02/2021 | 3 | 172 | 133 | 135 | 440 | 440 | 146 | 59 |
5 | 19/02/2021 | 6 | 210 | 118 | 135 | 463 | 903 | 150 | 56 |
6 | 26/02/2021 | 9 | 125 | 124 | 133 | 382 | 1285 | 142 | 62 |
7 | 5/03/2021 | 12 | 153 | 149 | 136 | 438 | 1723 | 143 | 61 |
8 | 12/03/2021 | 15 | 145 | 145 | 140 | 430 | 2153 | 143 | 61 |
9 | 19/03/2021 | 18 | 141 | 121 | 156 | 418 | 2571 | 142 | 62 |
10 | 26/03/2021 | 21 | 144 | 151 | 115 | 410 | 2981 | 141 | 63 |
11 | 9/04/2021 | 21 | *131 | *131 | *131 | 393 | 2981 | 141 | 63 |
12 | 16/04/2021 | 21 | *131 | *131 | *131 | 393 | 2981 | 141 | 63 |
No. of 200 Games: | 1 | No. of Prebowled Games: | |||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 6 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 2 | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 210 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 269 | ||||||
Highest Series Score: | 463 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 640 |
Individual Record Card
ZONE BOWLING WOODVILLE
Bowler's Name: WILLI GANGL
League: FRIDAY FEUD
Team: 7 AUSTRIAN KEGLERS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2021 | 3 | 138 | 111 | 179 | 428 | 428 | 142 | 62 |
2 | 29/01/2021 | 6 | 170 | 158 | 171 | 499 | 927 | 154 | 52 |
3 | 5/02/2021 | 9 | 210 | 131 | 190 | 531 | 1458 | 162 | 46 |
4 | 12/02/2021 | 12 | 176 | 160 | 133 | 469 | 1927 | 160 | 48 |
5 | 19/02/2021 | 15 | 112 | 168 | 167 | 447 | 2374 | 158 | 49 |
6 | 26/02/2021 | 18 | 203 | 168 | 168 | 539 | 2913 | 161 | 47 |
7 | 5/03/2021 | 21 | 200 | 149 | 149 | 498 | 3411 | 162 | 46 |
8 | 12/03/2021 | 24 | 137 | 142 | 149 | 428 | 3839 | 159 | 48 |
9 | 19/03/2021 | 27 | 145 | 144 | 146 | 435 | 4274 | 158 | 49 |
10 | 26/03/2021 | 30 | 157 | 185 | 165 | 507 | 4781 | 159 | 48 |
11 | 9/04/2021 | 33 | 163 | 160 | 152 | 475 | 5256 | 159 | 48 |
12 | 16/04/2021 | 36 | 169 | 180 | 142 | 491 | 5747 | 159 | 48 |
No. of 200 Games: | 3 | No. of Prebowled Games: | |||||||
No. of 500 Series: | 3 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 210 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 262 | ||||||
Highest Series Score: | 539 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 687 |
Individual Record Card
ZONE BOWLING WOODVILLE
Bowler's Name: DAVID PERRIMAN
League: FRIDAY FEUD
Team: 9 THE CANONS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2021 | 3 | 190 | 135 | 122 | 447 | 447 | 149 | 56 |
2 | 29/01/2021 | 6 | 170 | 126 | 141 | 437 | 884 | 147 | 58 |
3 | 5/02/2021 | 9 | 135 | 178 | 152 | 465 | 1349 | 149 | 56 |
4 | 12/02/2021 | 12 | 134 | 157 | 172 | 463 | 1812 | 151 | 55 |
5 | 19/02/2021 | 15 | 138 | 138 | 144 | 420 | 2232 | 148 | 57 |
6 | 26/02/2021 | 18 | 143 | 145 | 155 | 443 | 2675 | 148 | 57 |
7 | 5/03/2021 | 21 | 165 | 124 | 142 | 431 | 3106 | 147 | 58 |
8 | 12/03/2021 | 24 | 144 | 146 | 100 | 390 | 3496 | 145 | 60 |
9 | 19/03/2021 | 27 | 139 | 119 | 155 | 413 | 3909 | 144 | 60 |
10 | 26/03/2021 | 30 | 131 | 169 | 111 | 411 | 4320 | 144 | 60 |
11 | 9/04/2021 | 33 | 165 | 137 | 130 | 432 | 4752 | 144 | 60 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | |||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 190 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 246 | ||||||
Highest Series Score: | 465 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 639 |
Individual Record Card
ZONE BOWLING WOODVILLE
Bowler's Name: CHRISTINE PEDLER
League: FRIDAY FEUD
Team: 1 DEMONS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2021 | 3 | 98 | 152 | 130 | 380 | 380 | 126 | 75 |
2 | 29/01/2021 | 6 | 91 | 123 | 94 | 308 | 688 | 114 | 84 |
3 | 5/02/2021 | 9 | 125 | 99 | 127 | 351 | 1039 | 115 | 84 |
4 | 12/02/2021 | 12 | 99 | 114 | 125 | 338 | 1377 | 114 | 84 |
5 | 19/02/2021 | 15 | 92 | 128 | 128 | 348 | 1725 | 115 | 84 |
6 | 26/02/2021 | 18 | 133 | 98 | 106 | 337 | 2062 | 114 | 84 |
7 | 5/03/2021 | 21 | 114 | 130 | 130 | 374 | 2436 | 116 | 83 |
8 | 12/03/2021 | 24 | 117 | 131 | 173 | 421 | 2857 | 119 | 80 |
9 | 19/03/2021 | 27 | 92 | 122 | 82 | 296 | 3153 | 116 | 83 |
10 | 26/03/2021 | 30 | 120 | 147 | 117 | 384 | 3537 | 117 | 82 |
11 | 9/04/2021 | 33 | 115 | 112 | 135 | 362 | 3899 | 118 | 81 |
12 | 16/04/2021 | 36 | 107 | 97 | 123 | 327 | 4226 | 117 | 82 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | |||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 173 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 256 | ||||||
Highest Series Score: | 421 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 670 |
Individual Record Card
ZONE BOWLING WOODVILLE
Bowler's Name: MARK SCHULZ
League: FRIDAY FEUD
Team: 3 CRUISERS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2021 | 3 | 138 | 138 | 133 | 409 | 409 | 136 | 67 |
2 | 29/01/2021 | 6 | 158 | 156 | 168 | 482 | 891 | 148 | 57 |
3 | 5/02/2021 | 9 | 146 | 138 | 142 | 426 | 1317 | 146 | 59 |
4 | 12/02/2021 | 12 | 165 | 178 | 191 | 534 | 1851 | 154 | 52 |
5 | 19/02/2021 | 15 | 147 | 187 | 171 | 505 | 2356 | 157 | 50 |
6 | 26/02/2021 | 18 | 156 | 199 | 184 | 539 | 2895 | 160 | 48 |
7 | 5/03/2021 | 21 | 172 | 167 | 128 | 467 | 3362 | 160 | 48 |
8 | 12/03/2021 | 24 | 211 | 123 | 157 | 491 | 3853 | 160 | 48 |
9 | 19/03/2021 | 27 | 110 | 140 | 150 | 400 | 4253 | 157 | 50 |
10 | 26/03/2021 | 30 | 171 | 145 | 197 | 513 | 4766 | 158 | 49 |
11 | 9/04/2021 | 33 | 182 | 159 | 157 | 498 | 5264 | 159 | 48 |
12 | 16/04/2021 | 36 | 141 | 110 | 161 | 412 | 5676 | 157 | 50 |
No. of 200 Games: | 1 | No. of Prebowled Games: | |||||||
No. of 500 Series: | 4 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 211 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 259 | ||||||
Highest Series Score: | 539 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 711 |
Individual Record Card
ZONE BOWLING WOODVILLE
Bowler's Name: SUZANNE PEARCE
League: FRIDAY FEUD
Team: 9 THE CANONS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2021 | 3 | 145 | 132 | 161 | 438 | 438 | 146 | 59 |
2 | 29/01/2021 | 6 | 122 | 121 | 131 | 374 | 812 | 135 | 68 |
3 | 5/02/2021 | 9 | 105 | 125 | 100 | 330 | 1142 | 126 | 75 |
4 | 12/02/2021 | 12 | 128 | 135 | 82 | 345 | 1487 | 123 | 77 |
5 | 19/02/2021 | 15 | 129 | 109 | 139 | 377 | 1864 | 124 | 76 |
6 | 26/02/2021 | 18 | 151 | 139 | 150 | 440 | 2304 | 128 | 73 |
7 | 5/03/2021 | 21 | 147 | 182 | 131 | 460 | 2764 | 131 | 71 |
8 | 12/03/2021 | 24 | 148 | 153 | 144 | 445 | 3209 | 133 | 69 |
9 | 19/03/2021 | 27 | 148 | 114 | 120 | 382 | 3591 | 133 | 69 |
10 | 26/03/2021 | 30 | 117 | 141 | 112 | 370 | 3961 | 132 | 70 |
11 | 9/04/2021 | 30 | *122 | *122 | *122 | 366 | 3961 | 132 | 70 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | |||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 182 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 255 | ||||||
Highest Series Score: | 460 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 679 |
Individual Record Card
ZONE BOWLING WOODVILLE
Bowler's Name: KURT RIESS
League: FRIDAY FEUD
Team: 7 AUSTRIAN KEGLERS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2021 | 3 | 176 | 143 | 162 | 481 | 481 | 160 | 48 |
2 | 29/01/2021 | 6 | 159 | 147 | 211 | 517 | 998 | 166 | 43 |
3 | 5/02/2021 | 9 | 201 | 160 | 188 | 549 | 1547 | 171 | 39 |
4 | 12/02/2021 | 12 | 139 | 154 | 157 | 450 | 1997 | 166 | 43 |
5 | 19/02/2021 | 15 | 156 | 194 | 151 | 501 | 2498 | 166 | 43 |
6 | 26/02/2021 | 18 | 166 | 203 | 185 | 554 | 3052 | 169 | 40 |
7 | 5/03/2021 | 21 | 190 | 169 | 150 | 509 | 3561 | 169 | 40 |
8 | 12/03/2021 | 24 | 180 | 190 | 179 | 549 | 4110 | 171 | 39 |
9 | 19/03/2021 | 27 | 201 | 189 | 151 | 541 | 4651 | 172 | 38 |
10 | 26/03/2021 | 30 | 187 | 191 | 200 | 578 | 5229 | 174 | 36 |
11 | 9/04/2021 | 33 | 142 | 172 | 214 | 528 | 5757 | 174 | 36 |
12 | 16/04/2021 | 36 | 199 | 142 | 175 | 516 | 6273 | 174 | 36 |
No. of 200 Games: | 6 | No. of Prebowled Games: | |||||||
No. of 500 Series: | 10 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 214 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 259 | ||||||
Highest Series Score: | 578 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 692 |
Individual Record Card
ZONE BOWLING WOODVILLE
Bowler's Name: DIANNE MITCHELL
League: FRIDAY FEUD
Team: 5 PIN SPLITTERS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2021 | 3 | 139 | 115 | 138 | 392 | 392 | 130 | 72 |
2 | 29/01/2021 | 6 | 178 | 166 | 140 | 484 | 876 | 146 | 59 |
3 | 5/02/2021 | 9 | 110 | 141 | 135 | 386 | 1262 | 140 | 64 |
4 | 12/02/2021 | 12 | 143 | 111 | 112 | 366 | 1628 | 135 | 68 |
5 | 19/02/2021 | 15 | 132 | 147 | 151 | 430 | 2058 | 137 | 66 |
6 | 26/02/2021 | 18 | 104 | 116 | 135 | 355 | 2413 | 134 | 68 |
7 | 5/03/2021 | 21 | 117 | 153 | 118 | 388 | 2801 | 133 | 69 |
8 | 12/03/2021 | 24 | 144 | 143 | 146 | 433 | 3234 | 134 | 68 |
9 | 19/03/2021 | 27 | 112 | 146 | 118 | 376 | 3610 | 133 | 69 |
10 | 26/03/2021 | 30 | 116 | 142 | 146 | 404 | 4014 | 133 | 69 |
11 | 9/04/2021 | 33 | 121 | 107 | 138 | 366 | 4380 | 132 | 70 |
12 | 16/04/2021 | 36 | 128 | 134 | 116 | 378 | 4758 | 132 | 70 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | |||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 178 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 250 | ||||||
Highest Series Score: | 484 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 700 |
Individual Record Card
ZONE BOWLING WOODVILLE
Bowler's Name: KYLIE MITCHELL
League: FRIDAY FEUD
Team: 5 PIN SPLITTERS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2021 | 3 | 134 | 130 | 147 | 411 | 411 | 137 | 66 |
2 | 29/01/2021 | 6 | 144 | 197 | 145 | 486 | 897 | 149 | 56 |
3 | 5/02/2021 | 9 | 190 | 150 | 160 | 500 | 1397 | 155 | 52 |
4 | 12/02/2021 | 12 | 151 | 142 | 145 | 438 | 1835 | 152 | 54 |
5 | 19/02/2021 | 15 | 170 | 147 | 190 | 507 | 2342 | 156 | 51 |
6 | 26/02/2021 | 18 | 174 | 174 | 160 | 508 | 2850 | 158 | 49 |
7 | 5/03/2021 | 21 | 138 | 149 | 157 | 444 | 3294 | 156 | 51 |
8 | 12/03/2021 | 24 | 142 | 146 | 158 | 446 | 3740 | 155 | 52 |
9 | 19/03/2021 | 27 | 143 | 168 | 142 | 453 | 4193 | 155 | 52 |
10 | 26/03/2021 | 30 | 131 | 159 | 158 | 448 | 4641 | 154 | 52 |
11 | 9/04/2021 | 33 | 175 | 187 | 167 | 529 | 5170 | 156 | 51 |
12 | 16/04/2021 | 36 | 162 | 140 | 135 | 437 | 5607 | 155 | 52 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | |||||||
No. of 500 Series: | 4 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 197 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 263 | ||||||
Highest Series Score: | 529 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 685 |
Individual Record Card
ZONE BOWLING WOODVILLE
Bowler's Name: CHRIS CHERRY
League: FRIDAY FEUD
Team: 5 PIN SPLITTERS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2021 | 3 | 103 | 144 | 111 | 358 | 358 | 119 | 80 |
2 | 29/01/2021 | 6 | 122 | 129 | 124 | 375 | 733 | 122 | 78 |
3 | 5/02/2021 | 9 | 125 | 146 | 145 | 416 | 1149 | 127 | 74 |
4 | 12/02/2021 | 12 | 150 | 122 | 128 | 400 | 1549 | 129 | 72 |
5 | 19/02/2021 | 15 | 165 | 132 | 117 | 414 | 1963 | 130 | 72 |
6 | 26/02/2021 | 18 | 136 | 148 | 128 | 412 | 2375 | 131 | 71 |
7 | 5/03/2021 | 21 | 144 | 118 | 119 | 381 | 2756 | 131 | 71 |
8 | 12/03/2021 | 24 | 147 | 138 | 149 | 434 | 3190 | 132 | 70 |
9 | 19/03/2021 | 27 | 109 | 120 | 132 | 361 | 3551 | 131 | 71 |
10 | 26/03/2021 | 30 | 128 | 118 | 121 | 367 | 3918 | 130 | 72 |
11 | 9/04/2021 | 33 | 117 | 136 | 109 | 362 | 4280 | 129 | 72 |
12 | 16/04/2021 | 36 | 147 | 122 | 119 | 388 | 4668 | 129 | 72 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | |||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 165 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 237 | ||||||
Highest Series Score: | 434 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 650 |
Individual Record Card
ZONE BOWLING WOODVILLE
Bowler's Name: ISABELLA IVANCIC
League: FRIDAY FEUD
Team: 9 THE CANONS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2021 | 3 | 168 | 109 | 143 | 420 | 420 | 140 | 64 |
2 | 29/01/2021 | 6 | 119 | 132 | 124 | 375 | 795 | 132 | 70 |
3 | 5/02/2021 | 9 | 124 | 119 | 123 | 366 | 1161 | 129 | 72 |
4 | 12/02/2021 | 12 | 116 | 128 | 116 | 360 | 1521 | 126 | 75 |
5 | 19/02/2021 | 15 | 120 | 87 | 139 | 346 | 1867 | 124 | 76 |
6 | 26/02/2021 | 18 | 139 | 124 | 140 | 403 | 2270 | 126 | 75 |
7 | 5/03/2021 | 21 | 111 | 121 | 173 | 405 | 2675 | 127 | 74 |
8 | 12/03/2021 | 24 | 143 | 131 | 146 | 420 | 3095 | 128 | 73 |
9 | 19/03/2021 | 27 | 108 | 117 | 143 | 368 | 3463 | 128 | 73 |
10 | 26/03/2021 | 30 | 121 | 120 | 143 | 384 | 3847 | 128 | 73 |
11 | 9/04/2021 | 33 | 114 | 141 | 133 | 388 | 4235 | 128 | 73 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | |||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 173 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 248 | ||||||
Highest Series Score: | 420 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 642 |
Individual Record Card
ZONE BOWLING WOODVILLE
Bowler's Name: BRUCE BAMBLETT
League: FRIDAY FEUD
Team: 1 DEMONS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2021 | 3 | 99 | 168 | 131 | 398 | 398 | 132 | 70 |
2 | 29/01/2021 | 6 | 138 | 156 | 157 | 451 | 849 | 141 | 63 |
3 | 5/02/2021 | 9 | 147 | 133 | 137 | 417 | 1266 | 140 | 64 |
4 | 12/02/2021 | 12 | 133 | 126 | 133 | 392 | 1658 | 138 | 65 |
5 | 19/02/2021 | 15 | 147 | 135 | 134 | 416 | 2074 | 138 | 65 |
6 | 26/02/2021 | 18 | 92 | 175 | 117 | 384 | 2458 | 136 | 67 |
7 | 5/03/2021 | 21 | 137 | 140 | 155 | 432 | 2890 | 137 | 66 |
8 | 12/03/2021 | 24 | 115 | 151 | 147 | 413 | 3303 | 137 | 66 |
9 | 19/03/2021 | 27 | 132 | 189 | 127 | 448 | 3751 | 138 | 65 |
10 | 26/03/2021 | 30 | 162 | 110 | 156 | 428 | 4179 | 139 | 64 |
11 | 9/04/2021 | 33 | 173 | 137 | 130 | 440 | 4619 | 139 | 64 |
12 | 16/04/2021 | 36 | 130 | 124 | 127 | 381 | 5000 | 138 | 65 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | |||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 189 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 255 | ||||||
Highest Series Score: | 451 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 661 |
Individual Record Card
ZONE BOWLING WOODVILLE
Bowler's Name: WARREN HAMES
League: FRIDAY FEUD
Team: 1 DEMONS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2021 | 3 | 109 | 149 | 123 | 381 | 381 | 127 | 74 |
2 | 29/01/2021 | 6 | 102 | 180 | 142 | 424 | 805 | 134 | 68 |
3 | 5/02/2021 | 9 | 136 | 131 | 156 | 423 | 1228 | 136 | 67 |
4 | 12/02/2021 | 12 | 122 | 174 | 158 | 454 | 1682 | 140 | 64 |
5 | 19/02/2021 | 15 | 119 | 95 | 111 | 325 | 2007 | 133 | 69 |
6 | 26/02/2021 | 18 | 156 | 94 | 156 | 406 | 2413 | 134 | 68 |
7 | 5/03/2021 | 21 | 106 | 129 | 126 | 361 | 2774 | 132 | 70 |
8 | 12/03/2021 | 24 | 125 | 132 | 130 | 387 | 3161 | 131 | 71 |
9 | 19/03/2021 | 27 | 140 | 135 | 164 | 439 | 3600 | 133 | 69 |
10 | 26/03/2021 | 30 | 161 | 107 | 137 | 405 | 4005 | 133 | 69 |
11 | 9/04/2021 | 33 | 131 | 119 | 140 | 390 | 4395 | 133 | 69 |
12 | 16/04/2021 | 36 | 147 | 137 | 138 | 422 | 4817 | 133 | 69 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | |||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 180 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 254 | ||||||
Highest Series Score: | 454 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 655 |
Individual Record Card
ZONE BOWLING WOODVILLE
Bowler's Name: GOTTFRIED GANGL
League: FRIDAY FEUD
Team: 7 AUSTRIAN KEGLERS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2021 | 3 | 107 | 104 | 118 | 329 | 329 | 109 | 88 |
2 | 29/01/2021 | 3 | * 99 | * 99 | * 99 | 297 | 329 | 109 | 88 |
3 | 5/02/2021 | 3 | * 99 | * 99 | * 99 | 297 | 329 | 109 | 88 |
4 | 12/02/2021 | 3 | * 99 | * 99 | * 99 | 297 | 329 | 109 | 88 |
5 | 19/02/2021 | 6 | 104 | 125 | 123 | 352 | 681 | 113 | 85 |
6 | 26/02/2021 | 6 | *103 | *103 | *103 | 309 | 681 | 113 | 85 |
7 | 5/03/2021 | 6 | *103 | *103 | *103 | 309 | 681 | 113 | 85 |
8 | 12/03/2021 | 6 | *103 | *103 | *103 | 309 | 681 | 113 | 85 |
9 | 19/03/2021 | 6 | *103 | *103 | *103 | 309 | 681 | 113 | 85 |
10 | 26/03/2021 | 9 | 130 | 143 | 142 | 415 | 1096 | 121 | 79 |
11 | 9/04/2021 | 9 | *111 | *111 | *111 | 333 | 1096 | 121 | 79 |
12 | 16/04/2021 | 9 | *111 | *111 | *111 | 333 | 1096 | 121 | 79 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | |||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 27 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 2 | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 143 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 228 | ||||||
Highest Series Score: | 415 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 670 |
Individual Record Card
ZONE BOWLING WOODVILLE
Bowler's Name: GRAHAM CARSON
League: FRIDAY FEUD
Team: 1 DEMONS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2021 | 3 | 101 | 116 | 91 | 308 | 308 | 102 | 94 |
2 | 29/01/2021 | 6 | 141 | 143 | 107 | 391 | 699 | 116 | 83 |
3 | 5/02/2021 | 9 | 89 | 131 | 104 | 324 | 1023 | 113 | 85 |
4 | 12/02/2021 | 11 | *103 | 125 | 137 | 365 | 1285 | 116 | 83 |
5 | 19/02/2021 | 12 | *106 | *106 | 136 | 348 | 1421 | 118 | 81 |
6 | 26/02/2021 | 15 | 128 | 115 | 125 | 368 | 1789 | 119 | 80 |
7 | 5/03/2021 | 18 | 112 | 145 | 120 | 377 | 2166 | 120 | 80 |
8 | 12/03/2021 | 21 | 105 | 152 | 106 | 363 | 2529 | 120 | 80 |
9 | 19/03/2021 | 24 | 90 | 131 | 138 | 359 | 2888 | 120 | 80 |
10 | 26/03/2021 | 27 | 139 | 156 | 107 | 402 | 3290 | 121 | 79 |
11 | 9/04/2021 | 30 | 101 | 110 | 161 | 372 | 3662 | 122 | 78 |
12 | 16/04/2021 | 30 | *112 | *112 | *112 | 336 | 3662 | 122 | 78 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | |||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 6 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 161 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 240 | ||||||
Highest Series Score: | 402 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 673 |
Individual Record Card
ZONE BOWLING WOODVILLE
Bowler's Name: BENJAMIN CONLON
League: FRIDAY FEUD
Team: 9 THE CANONS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2021 | 3 | 78 | 115 | 105 | 298 | 298 | 99 | 96 |
